打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
YC241020J菲菲 白班 上班 2026-01-21 08:22:05 2026-01-21 20:29:47 727
YC241028M芳芳 白班 上班 2026-01-21 08:19:24 2026-01-21 20:21:21 721
YC250602D小林 白班 上班 2026-01-21 08:19:16 2026-01-21 20:34:08 734
YC241201S小栗 白班 上班 2026-01-21 08:15:29 2026-01-21 20:21:45 726
YC241201R亦涵 晚班 吃饭 2026-01-21 07:57:27 2026-01-21 08:24:18 26 今日次数: 2
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-21 07:12:02 2026-01-21 07:40:01 27 今日次数: 3
YC241003E国悦 晚班 厕所 2026-01-21 06:55:32 2026-01-21 07:11:50 16 今日次数: 1
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-01-21 06:41:20 2026-01-21 07:09:40 28 今日次数: 3
YC241201R亦涵 晚班 厕所 2026-01-21 06:10:54 2026-01-21 06:27:57 17 今日次数: 1
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-21 05:43:15 2026-01-21 06:11:41 28 今日次数: 3
YC251209V阿光 晚班 厕所 2026-01-21 05:28:15 2026-01-21 05:46:46 18 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-21 04:05:18 2026-01-21 04:33:46 28 今日次数: 2
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-21 03:48:12 2026-01-21 04:16:36 28 今日次数: 2
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-21 02:49:28 2026-01-21 03:16:09 26 今日次数: 2
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-21 02:07:55 2026-01-21 02:36:31 28 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 厕所 2026-01-21 00:38:10 2026-01-21 00:56:31 18 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 吃饭 2026-01-21 00:01:34 2026-01-21 00:30:12 28 今日次数: 1
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-20 22:53:32 2026-01-20 23:20:15 26 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-20 22:10:00 2026-01-20 22:38:13 28 今日次数: 1
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-01-20 21:49:17 2026-01-20 22:17:15 27 今日次数: 2
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-01-20 21:01:49 2026-01-20 21:30:03 28 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 上班 2026-01-20 20:22:49 2026-01-21 08:24:27 721
YC241001B福祥 晚班 上班 2026-01-20 20:18:32 2026-01-21 08:27:15 728
YC241007G文决 晚班 上班 2026-01-20 20:18:10 2026-01-21 08:26:59 728
YC241003E国悦 晚班 上班 2026-01-20 20:17:58 2026-01-21 08:29:58 732
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-20 20:15:38 2026-01-20 20:31:56 16 今日次数: 3
YC251209V阿光 晚班 上班 2026-01-20 20:15:21 2026-01-21 08:27:35 732
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-20 20:01:40 2026-01-20 20:22:32 20 今日次数: 3
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-20 19:46:10 2026-01-20 20:15:07 28 今日次数: 3
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-20 19:31:46 2026-01-20 20:00:04 28 今日次数: 3
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-20 19:09:17 2026-01-20 19:36:53 27 今日次数: 2
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-20 18:44:03 2026-01-20 19:12:32 28 今日次数: 2
YC241201S小栗 白班 厕所 2026-01-20 18:33:27 2026-01-20 18:51:35 18 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 厕所 2026-01-20 17:44:06 2026-01-20 18:02:53 18 今日次数: 2
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-20 17:28:10 2026-01-20 17:56:08 27 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 厕所 2026-01-20 16:42:42 2026-01-20 17:00:55 18 今日次数: 1
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-20 16:27:40 2026-01-20 16:56:18 28 今日次数: 2
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-20 13:39:57 2026-01-20 14:11:31 31 超时2分钟;今日次数: 1
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-20 13:14:13 2026-01-20 13:42:30 28 今日次数: 2
YC241020J菲菲 白班 厕所 2026-01-20 13:06:27 2026-01-20 13:25:42 19 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-20 10:45:54 2026-01-20 10:57:42 11 今日次数: 2
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-20 09:39:29 2026-01-20 09:58:38 19 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-20 09:05:53 2026-01-20 09:34:31 28 今日次数: 1
YC241020J菲菲 白班 上班 2026-01-20 08:23:24 2026-01-20 20:30:13 726
YC241201S小栗 白班 上班 2026-01-20 08:18:23 2026-01-20 20:22:45 724
YC250602D小林 白班 上班 2026-01-20 08:14:17 2026-01-20 20:31:18 737
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-20 08:13:46 2026-01-20 08:42:41 28 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 厕所 2026-01-20 08:11:22 2026-01-20 08:29:12 17 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 上班 2026-01-20 08:09:19 2026-01-20 20:32:13 742
YC241007G文决 晚班 厕所 2026-01-20 07:58:21 2026-01-20 08:14:52 16 今日次数: 1
当前:第 2 页 / 共 317 页, 共 15847 条记录